قائمة الهياكل لسنة 2018
قطاع المهن والحرف
| الرئيس | الغرفة الجهوية | العدد |
| عادل الغربي | الحلاقة | 1 |
| فاتن العموري | الحلاقة نساء | 2 |
| لطفي كريشان | صانعي النحاس و القصدير | 3 |
| سليم جبارة | المصورون | 4 |
| ناجح زكري | المقاهي صنف الأول | 5 |
| عادل حداد | خراطة عامة | 6 |
| لطفي البقلوطي | غلافة الموبيليا | 7 |
| سليم عبيد | مصلحي الراديو و التلفزة و الأجهزة الالكترونية | 8 |
| فتحي التيس | الفطايرية | 9 |
| عبد العزيز زليلة | ورشات النجارة | 10 |
| المنجي كمال | القصابون | 11 |
| سامي المصمودي | الميكانيك العام | 12 |
| محمد بودوارة | الخياطة | 13 |
| وجدي ذويب | و الأحذيةحرفي الجلود | 14 |
قطاع التجارة
| الرئيس | الغرفة الجهوية | العدد |
| الشاذلي الحمامي | تجار لوازم الخياطة و المواد الباريسية | 1 |
| فتحي بن حسن | تجار الأسماك بالتفصيل | 2 |
| الصحبي المعلاوي | تجار الملابس القديمة بالجملة | 3 |
| رؤوف مروان | تجار المواد الغذائية بالجملة | 4 |
| الهادي شبشوب | تجار الدواجن بالتفصيل | 5 |
| عماد الطرابلسي | تجار الخضر و الغلال بالتفصيل | 6 |
| الهادي التريكي | الكتبيين | 7 |
| صابر بن الطيب الرقيق | لـتجار المعادن القديمة | 8 |
| وجيه السويح | تجار المواد الطبية و الشبه طبية | 9 |
| خالد عبد الهادي | لـتجار المواد الفلاحية | 10 |
| محمد مقني | لـتجارة الاحذية بالتفصيل | 11 |
| وسام كريديس | تجار البلور | 12 |
| علي بن عبد السلام | نيابات الحبوب و تجارة الأعلاف | 13 |
| مبروك بن الواردة | تجار الملابس القديمة بالتفصيل | 14 |
| ماهر اليانقي | تجارة المواد الإعلامية | 15 |
| مراد الصامت | تجار النضارات الطبية بالجملة | 16 |
| عبد الحميد المصمودي | تجارة قطع غيار السيارات بالتفصيل | 17 |
| هشام بسباس | تجار المواد الكهربائية بالجملة | 18 |
| محمد المعالج | تجار المواد الأولية للأحذية | 19 |
| عدلان عبد الناظر | تجار العجلات المطاطية | 20 |
| منذر بركالله | تجار المواد المنزلية بالتفصيل | 21 |
| عبد الرزاق بن عرب | تجار التبغ و الوقيد | 22 |
| حسن المجدوبي | تجار الحليب و مشتقاته | 23 |
| سمير كمون | تجار الخضر والغلال بالجملة | 24 |
| محمد بن حسن | تجار الاثاث | 25 |
| أمين النيفر | تجار النضارات الطبية | 26 |
| الهادي الخرداني | تجار الأقمشة الملابس الجاهزة بالتفصيل | 27 |
قطاع الخدمـــــات
| الرئيس | الغرفة الجهوية | العدد |
| حسان كمال | المستشارين الجبائين | 1 |
| إيناس الحبيب | تدريم القدم و صنع الفراشات الطبية | 2 |
| عبد العزيز الهريشي | النقل الريفي اصحاب سيارات | 3 |
| عادل قصارة | الخبراء العدليين | 4 |
| نزار بن رقيقة | هياكل التكوين المهني الخاص | 5 |
| نور الدين قديش | اصحاب سيارات التاكسي الفردي | 6 |
| سلمى بللعج | التجميل | 7 |
| انس المعلول | المحاضن المدرسية | 8 |
| عبد اللطيف بن علي | أصحاب سيارات الأجرة لواج | 9 |
| محمد التونسي | مقاولي أشغال الكهرباء | 10 |
| سامي مزيد | الوكلاء العقاريين | 11 |
| نجيبة القارة | رياض و محاضن الأطفال | 12 |
| عبد الرزاق ذياب | مقاولي البناء و الاشغال العامة | 13 |
| خليل الفراتي | مهندسين الداخلين | 14 |
| حمادي داود | وكلاء بيع الخضر و الغلال | 15 |
| رفيق بن عرب | وكلاء بيع الأسماك | 16 |
| جلال المزيو | لـلباعثين العقاريين | 17 |
| هيثم بن رمضان | أخصائي العلاج الطبيعي و تقويم الاعضاء | 18 |
| طارق سهل | مدارس التكوين في السياقة | 19 |
| محمد نجيب الشعبوني | مصحات تصفية الدم | 20 |
| محمد العربي الطريقي | الوكلاء العاميين للتأمين | 21 |
| عادل هماني | وسطاء لدى الديوانة | 22 |
| فاخر علولو | نقل البضائع لحساب الغير | 23 |
| فيصل بن عيسى | الأطباء البياطرة | 24 |
| حاتم بن عياد | شركات المناولة و الخدمات الوقتية | 25 |
| محمد الطاهري | موزعي قوارير الغاز | 26 |
| عماد بنعباس | مؤسسات الحراسة و السلامة | 27 |
| التوفيق بن عبد الله | مراكز تجميع الحليب | 28 |
| صلاح بوعزيز | المحاسبون المحترفون | 29 |
| سمير الديماسي | وكلاء كراء السيارات | 30 |
| احمد بن عالية | النقل الدولي للبضائع | 31 |
| الهادي القرقني | المصحّات الخاصة | 32 |
| معز الفندري | تصليح الات التبريد و التسخين و تكييف الهواء | 33 |
| الياس العيادي | وكلاء محطات بيع النفط | 34 |
| جمال بوراوي | وكلاء البحريون | 35 |
| الصادق حريز | الخبراء البحريين | 36 |
| عبد اللطيف الزياني | مؤسسات التطهير | 37 |
قطاع الصناعات التقليدية
| الرئيس | الغرفة الجهوية | العدد |
| الهادي بوعزيز | صانعي المصوغ | 1 |
| الطاهر غربال | تجار المصوغ | 2 |
| حاتم دمق | تجار المصنوعات التقليدية | 3 |
| محمد رشوان المصمودي | صانعي الحلويات التقليدية | 4 |
| امال سحنون معزون | تطليع و كراء فساتين الافراح | 5 |
| محمد الحبيب الفقي | حرفي خشب الزيتون | 6 |
| درصاف دريرة | خياطة الرفيعة من اجل فن الموضة التقليدية | 7 |
قطاع الصناعة
| الرئيس | الغرفة الجهوية | العدد |
| محمد الخراط | صانعي الاثاث | 1 |
| هشام عمار | صانعي ومحولي المعادن بالانصهار | 2 |
| عادل سلام | صناعة و إصلاح السفن | 3 |
| محمد ذويب | صانعي الاحذية | 4 |
| محمد الكشو | رسكلة المواد البلاستيك | 5 |
| حاتم الفراتي | لـصانعي و محولي البلاستيك | 6 |
| يوسف المصمودي | لـصانعي العلف المركب | 7 |
| شكري شيخ روحه | صانعي الدهن اللصق الحبر و مشتقاته | 8 |
| محمد سعفان الزغل | أصحاب المطابع | 9 |
| فتحي بن عبد الله | محولي اللوز و الفواكه | 10 |
| توفيق عبيدة | أصحاب المعاصر | 11 |
| حافظ الغربي | البناءات المعدنية | 12 |
| احمد بوصرصار | صانعي مواد التنظيف و التطهير | 13 |
| بلال السيالة | صانعي المواد التكميلية للأحذية | 14 |
| كمال كمون | معلبي الزيوت الغير مدعمة | 15 |
| صابر الفراتي | مصدري زيت الزيتون | 16 |
| احمد الكراي | صناعة شبه المصبرات | 17 |
| عبودة البرشاني | أصحاب المخابز | 18 |
| صفوان الشابي | صانعي الملابس الجاهزة | 19 |
| سفيان بوغريو | صانعي المرطبات | 20 |
| منعم المصفار | صناعة المعدات الكهربائية | 21 |
| نبيل التريكي | صانعي البسكويت و الشكلاطة | 22 |
| ليلى بن صالح | النساء صاحبات المؤسسات | 23 |